Chuyên ngành quản trị kinh doanh đang trở nên hot hơn bao giờ hết và được nhiều người lựa chọn để học tập. Với độ hot như hiện nay, để có được cơ hội việc làm tốt, việc trang bị vốn tiếng Anh tốt chính là một lợi thế. Trước khi sử dụng được tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh tốt, trước tiên mọi người cần nắm được những từ vựng thông dụng nhất, cùng Trí việt – IELTS Master điểm qua ngay đây.

1. Từ vựng cơ bản ngành quản trị kinh doanh
| STT | TỪ VỰNG | PHIÊN ÂM | DỊCH NGHĨA |
| 1 | Business | /ˈbɪznəs/ | Kinh Doanh |
| 2 | Customer | /ˈkʌstəmə(r)/ | Khách Hàng |
| 3 | Sale | /seɪl/ | Bán Hàng |
| 4 | Launch | /lɔːntʃ/: Tung/ | Tung/ Đưa Ra Sản Phẩm |
| 5 | Transaction | /trænˈzækʃn/ | Giao Dịch |
| 6 | Cooperation | /(kəʊˌɒpəˈreɪʃn/ | Hợp Tác |
| 7 | Economic cooperation | /ˌiːkəˈnɒmɪk kəʊˌɒpəˈreɪʃn/ | Hợp Tác Kinh Doanh |
| 8 | Conflict resolution | /ˈkɒnflɪkt ˌrezəˈluːʃn/ | Đàm Phán |
| 9 | Interest rate | /ˈɪntrəst reɪt/ | Lãi Suất |
| 10 | Bargain | /ˈbɑːɡən/ | Mặc Cả |
| 11 | Compensate | /ˈkɒmpenseɪt/ | Đền Bù, Bồi Thường |
| 12 | Claim | /kleɪm/ | Yêu Cầu Bồi Thường, Khiếu Nại |
| 13 | Concession | /kənˈseʃn/ | Nhượng Bộ |
| 14 | Conspiracy | /kənˈspɪrəsi/ | Âm Mưu |
| 15 | Counter proposal | /ˈkaʊntə(r) prəˈpəʊzl/ | Lời Đề Nghị |
| 16 | Indecisive | /ˌɪndɪˈsaɪsɪv/ | Lưỡng Lự |
| 17 | Proposal | /prəˈpəʊzl/ | Đề Xuất |
| 18 | Settle | /ˈsetl/ | Thanh Toán |
| 19 | Withdraw | /wɪðˈdrɔː/ | Rút Tiền |
| 20 | Transfer | /trænsˈfɜː(r)/ | Chuyển Khoản |
| 21 | Charge card | /tʃɑːdʒ kɑːd/ | Thẻ Thanh Toán |
| 22 | Account holder | /əˈkaʊnt/ | Chủ Tài Khoản |
| 23 | Turnover | /ˈtɜːnəʊvə(r)/ | Doanh Số, Doanh Thu |
| 24 | Tax | /tæks/ | Thuế |
| 25 | Stock | /stɒk/ | Vốn |
| 26 | Earnest money | /ˈɜːnɪst ˈmʌni/ | Tiền Đặt Cọc |
| 27 | Deposit | /dɪˈpɒzɪt/ | Tiền Gửi, Đặt Cọc |
| 28 | Statement | /ˈsteɪtmənt/ | Sao Kê Tài Khoản |
| 29 | Foreign currency | /ˈfɒrən ˈkʌrənsi/ | Ngoại Tệ |
| 30 | Establish | /ɪˈstæblɪʃ/ | Thành Lập |
| 31 | Bankrupt bust | /ˈbæŋkrʌpt bʌst/ | Vỡ Nợ, Phá Sản |
2. Thuật ngữ tiếng Anh ngành quản trị kinh doanh
| STT | TỪ VỰNG | PHIÊN ÂM | DỊCH NGHĨA |
| 1 | Abnormal profit | /æbˈnɔːml profit/ | Lợi nhuận bất thường |
| 2 | Absolute advantage | /‘æbsəlu:t əb’vɑ:ntidʤ/ | Lợi thế tuyệt đối |
| 3 | Bond | /bɔnd/ | Trái phiếu |
| 4 | Business cycle | /‘biznis ‘saikl/ | Chu kỳ doanh nghiệp |
| 5 | Comparative advantage | /kəm’pærətiv əb’vɑ:ntidʤ/ | Lợi thế cạnh tranh |
| 6 | Complementary goods | /,kɔmpli’mentəri gudz/ | Hàng hóa bổ sung |
| 7 | Deadweight loss | /ˌded ˈweɪt lɔs/ | Điểm lỗ vốn |
| 8 | Deflation | /di’fleiʃn/ | Giảm phát |
| 9 | Division of labour | /di’viʤn ɔv ‘leibə/ | Phân công lao động |
| 10 | Equilibrium | /,i:kwi’libriəm/ | Điểm hòa vốn |
| 11 | Financial markets | /fai’nænʃəl ‘mɑ:kit/ | Thị trường tài chính |
| 12 | Fiscal policy | /fiskəl ‘pɔlisi/ | Chính sách tài khóa |
| 13 | Growth rate | /grouθ reit/ | Tỉ lệ tăng trưởng |
| 14 | Inelastic | /,ini’læstik/: Không dao động/ | Không dao động/ co dãn |
| 15 | Inferior goods | /in’fiəriə/ | Hàng hóa thứ cấp |
| 16 | Inflation | /in’fleiʃn/ | Lạng phát |
| 17 | Interest rates | /‘intrist reɪts/ | Lãi suất |
| 18 | Intermediate goods | /,intə’mi:djət gudz/ | Hàng hóa trung gian |
| 19 | Law of demand | /lɔ: ɔv di’mɑ:nd/ | Luật cung |
| 20 | Law of supply | /lɔ: ɔv sə’plai/ | Luật cầu |
| 21 | Liquidity | /li’kwiditi/ | Thoái vốn |
| 22 | Marginal utility | /‘mɑ:dʤinl ju:’tiliti/ | Lợi ích cận biên |
| 23 | Microeconomics | /ˌmaɪkrəʊiːkəˈnɒmɪks/ | Kinh tế vi mô |
| 24 | Monetarism | /ˈmʌnɪtərɪzəm/ | Chủ nghĩa tiền tệ |
| 25 | Monopoly | /mə’nɔpəli/ | Độc quyền |
| 26 | needs | /‘ni:dz/ | Nhu cầu |
| 27 | Opportunity cost | /,ɔpə’tju:niti kɔst/ | Chi phí cơ hội |
| 28 | Price discrimination | /prais dis,krimi’neiʃn/ | Phân biệt giá |
| 29 | Product life cycle | /product laif ‘saikl/ | chu kỳ sản phẩm |
| 30 | Recession = Downturn | /ri’seʃn = ˈdaʊntɜːn/ | Suy thoái kinh tế |
| 31 | Revenue | /‘revinju/ | Doanh thu |
| 32 | Scarcity | /‘skeəsiti/ | Khan hiếm |
| 33 | Shortage | /‘ʃɔ:tidʤ/ | Thiếu hụt |
| 34 | Substitute goods | /‘sʌbstitju:t gudz/ | Hàng hóa thay thế |
| 35 | Surplus | /‘sə:pləs/ | Dư thừa |
| 36 | The invisible hand | /ði: in’vizəbl hænd/ | Học thuyết bàn tay vô hình |
| 37 | Total cost | /‘toutl kɔst/ | Tổng chi phí |
| 38 | Trade barriers | /treid bæriə/ | Rào cản thương mại |
| 39 | Utility | /ju:’tiliti/ | Lợi ích |
| 40 | Velocity of money | /vi’lɔsiti əv ‘mʌni/ | Vận tốc tiền tệ |
| 41 | Want | /wɔnt/ | Mong muốn |
| 42 | Annuity | /ə’nju:iti/ | Trái phiếu đồng niên |
| 43 | Appreciation | /ə,pri:ʃi’eiʃn/ | Sự gia tăng giá trị |
| 44 | Arrears | /əˈrɪəz/ | Nợ đọng |
| 45 | Ask price | /ɑ:sk prais/ | Khảo giá |
| 46 | Asset | /‘æset/ | Tài sản |
| 47 | Balance sheet | /‘bæləns ʃi:t/ | Bảng cân đối kế toán |
| 48 | Bankruptcy | /‘bæɳkrəptsi/ | Phá sản |
| 49 | Bear market | /beə ‘mɑ:kit/ | Thị trường giảm sút |
| 50 | Beneficiary | /,beni’fiʃəri/ | Người thụ hưởng |
| 51 | Bonds | /bɔnd/ | Trái phiếu |
| 52 | Bull market | /bul ‘mɑ:kit/ | Thị trường tăng tích cực |
| 53 | Cash flow | /kæʃ flow/ | Dòng tiền |
| 54 | Commission | /kə’miʃn/ | Hoa hồng |
| 55 | Commodities | /kə’mɔditi/ | Hàng hóa |
| 56 | Compound interest | /‘kɔmpaund ‘intrist/ | Lãi kép |
| 57 | Cryptocurrency | /ˈkrɪptəʊkʌrənsi/ | Tiền tệ |
Có thể nhận thấy rằng, những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh là rất đa dạng và phong phú. Mến trò cũng nên lưu ý và tìm hiểu kỹ, bởi lẽ nó vận dụng rất nhiều cho việc đi làm sau này. Bên cạnh đó, để tìm hiểu thêm một số từ vựng khác, hãy cùng theo dõi thêm trên website của Trí Việt – IELTS Master: https://trivietieltsmaster.edu.vn/ để biết thêm những từ vựng cần thiết nhé!

9 NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH CẢI THIỆN KỸ NĂNG NGHE
IELTS Không Khó: Lộ Trình ‘Vàng’ Cho Học Sinh Cấp 3 Bận Rộn



